231/630 CAK / W33 dessin de roulement et données techniques:

| Roulements à rotule sur rouleaux: 231/630 CAK / W33 |
| Roulements à rotule sur rouleaux Numéro de roulement: 231/630 CAK / W33 |
| Taille (mm): 630x1030x315 |
| Diamètre d'alésage (mm): 630 |
| Diamètre extérieur (mm): 1030 |
| Largeur (mm): 315 |
| M - 1015,00 kg / Poids |
Roulements à rouleaux sphériques: Le catalogue des modèles 231/630 CAK / W33 montre:
Roulements à rotule sur rouleaux: 231/630 CAK / W33 applications:
boîtes de vitesses
éoliennes
machines de coulée continue
manipulation du matériel
pompes
ventilateurs et soufflantes mécaniques
équipement minier et de construction
équipement de traitement des pâtes et papiers
propulsion marine et forage offshore
véhicules hors route.

Catalogue des modèles de référence des roulements à rotule sur rouleaux 231/630 CAK / W33:
| Désignations | Dimensions principales | Charges de base | Limite de charge de fatigue | Indices de vitesse | |||||
| Palier | Manche | dynamique | statique | Vitesse de référence | Vitesse limite | ||||
| d / d 1 | ré | B | C | C 0 | P u | ||||
| mm | kN | kN | r / min | ||||||
| 240/500 ECAK30 / W33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 735 | 430 | 700 | |
| 241/530 ECAK30 / W33 | AOH 241/530 G | 500 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 |
| 241/500 ECAK30 / W33 | 500 | 830 | 325 | 10123 | 17000 | 1120 | 260 | 380 | |
| 239/500 CA / W33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 415 | 530 | 950 | |
| 230/530 CAK / W33 | AOH 30/530 | 500 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 |
| 240/500 ECA / W33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 735 | 430 | 700 | |
| 239/500 CAK / W33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 415 | 530 | 950 | |
| 231/500 CA / W33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 830 | 380 | 700 | |
| 231/500 CAK / W33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 830 | 380 | 700 | |
| 232/530 CAK / W33 | AOH 32/530 G | 500 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 |
| 231/530 CAK / W33 | AOH 31/530 | 500 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 |
| 239/530 CAK / W33 | OH 39/530 H | 500 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 |
| 230/500 CA / W33 | 500 | 720 | 167 | 4358 | 7800 | 510 | 500 | 900 | |
| 230/530 CAK / W33 | OH 30/530 H | 500 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 |
| 231/530 CAK / W33 | OH 31/530 H | 500 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 |
| 232/530 CAK / W33 | OH 32/530 H | 500 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 |
| 240/530 ECAK30 / W33 | AOH 240/530 G | 500 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 |
| 240/560 ECAK30 / W33 | AOH 240/560 G | 530 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 |
| 232/530 CA / W33 | 530 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 | |
| 239/530 CA / W33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 | |
| 231/530 CA / W33 | 530 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 | |
| 231/560 CAK / W33 | AOH 31/560 | 530 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 |
| 240/530 ECA / W33 | 530 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 | |
| 231/530 CAK / W33 | 530 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 880 | 360 | 670 | |
| 232/560 CAK / W33 | AOHX 32/560 | 530 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 |
| 239/530 CAK / W33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 465 | 500 | 900 | |
| 240/530 ECAK30 / W33 | 530 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 830 | 400 | 670 | |
| 240/530 avant JC | 530 | 780 | 250 | 7149 | 13200 | 915 | 20 | 50 | |
| 230/560 CAK / W33 | AOHX 30/560 | 530 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 |
| 241/530 ECAK30 / W33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 | |
| 230/530 CA / W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 231/560 CAK / W33 | OH 31/560 H | 530 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 |
| 239/560 CAK / W33 | OH 39/560 H | 530 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 |
| 230/560 CAK / W33 | OH 30/560 H | 530 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 |
| 241/530 ECA / W33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 1220 | 240 | 360 | |
| 230/530 CAK / W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 610 | 450 | 800 | |
| 232/530 CAK / W33 | 530 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 1220 | 320 | 480 | |
| 248/530 CAMA / W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 232/560 CAK / W33 | OH 32/560 H | 530 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 |
| 241/560 ECK30J / W33 | AOH 241/560 G | 530 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 |
| 248/530 CAK30MA / W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 380 | 530 | 950 | |
| 230/600 CAK / W33 | OH 30/600 H | 560 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/560 ECJ / W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 232/560 CA / W33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 231/600 CAK / W33 | OH 31/600 H | 560 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 232/600 CAK / W33 | OH 32/600 H | 560 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 231/560 CAK / W33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 240/560 ECA / W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 240/560 ECAK30 / W33 | 560 | 820 | 258 | 7621 | 14600 | 980 | 380 | 630 | |
| 239/600 CAK / W33 | OH 39/600 H | 560 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 |
| 230/560 CA / W33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 241/560 ECK30J / W33 | 560 | 920 | 355 | 12366 | 21600 | 1340 | 220 | 320 | |
| 239/560 CAK / W33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 232/560 CAK / W33 | 560 | 1030 | 365 | 13940 | 22000 | 1320 | 280 | 430 | |
| 240/560 BC | 560 | 820 | 258 | 7530 | 14000 | 980 | 20 | 50 | |
| 239/560 CA / W33 | 560 | 750 | 140 | 3571 | 7200 | 500 | 450 | 850 | |
| 230/560 CAK / W33 | 560 | 820 | 195 | 5779 | 10200 | 670 | 430 | 750 | |
| 231/560 CA / W33 | 560 | 920 | 280 | 9596 | 16000 | 980 | 340 | 630 | |
| 232/600 CAK / W33 | AOHX 32/600 G | 570 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 |
| 240/600 ECAK30 / W33 | AOHX 240/600 | 570 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 |
| 231/600 CAK / W33 | AOHX 31/600 | 570 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 |
| 230/600 CAK / W33 | AOHX 30/600 | 570 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 |
| 241/600 ECAK30 / W33 | AOHX 241/600 | 570 | 980 | 375 | 13522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 |
| 230/600 CA / W33 | 600 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 | |
| 230/630 CAK / W33 | AOH 30/630 | 600 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 |
| 231/630 CAK / W33 | OH 31/630 H | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
| 240/600 BC | 600 | 870 | 272 | 8502 | 16300 | 1100 | 20 | 45 | |
| 239/630 CAK / W33 | OH 39/630 H | 600 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 |
| 239/600 CAK / W33 | 600 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 | |
| 240/600 ECA / W33 | 600 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 | |
| 231/630 CAK / W33 | AOH 31/630 | 600 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 |
| 231/600 CAK / W33 | 600 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 | |
| 232/600 CA / W33 | 600 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 | |
| 241/630 ECAK30 / W33 | AOH 241/630 G | 600 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 |
| 239/600 CA / W33 | 600 | 800 | 150 | 4022 | 8300 | 570 | 430 | 750 | |
| 231/600 CA / W33 | 600 | 980 | 300 | 10738 | 18000 | 1100 | 320 | 560 | |
| 241/600 ECAK30 / W33 | 600 | 980 | 375 | 13522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 | |
| 241/600 ECA / W33 | 600 | 980 | 375 | 13522 | 23600 | 1460 | 200 | 300 | |
| 230/600 CAK / W33 | 600 | 870 | 200 | 6252 | 11400 | 735 | 400 | 700 | |
| 232/600 CAK / W33 | 600 | 1090 | 388 | 15652 | 25500 | 1460 | 260 | 400 | |
| 240/600 ECAK30 / W33 | 600 | 870 | 272 | 8580 | 17000 | 1080 | 340 | 560 | |
| 230/630 CAK / W33 | OH 30/630 H | 600 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 |
| 240/630 ECK30J / W33 | AOH 240/630 G | 600 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 |
| 241/670 ECAK30 / W33 | AOH 241/670 | 630 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 |
| 238/630 CAMA / W20 | 630 | 780 | 112 | 2545 | 6100 | 415 | 430 | 750 | |
| 240/630 ECK30J / W33 | 630 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 | |
| 240/670 ECAK30 / W33 | AOH 240/670 G | 630 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 |
| 230/630 CA / W33 | 630 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 | |
| 231/630 CA / W33 | 630 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 | |
| 240/630 BC | 630 | 920 | 290 | 9307 | 17600 | 1180 | 20 | 45 | |
| 231/670 CAK / W33 | AOHX 31/670 | 630 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 |
| 239/630 CA / W33 | 630 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 | |
| 231/630 CAK / W33 | 630 | 1030 | 315 | 12600 | 20800 | 1220 | 260 | 530 | |
| 239/630 CAK / W33 | 630 | 850 | 165 | 4744 | 9800 | 630 | 400 | 700 | |
| 239/670 CAK / W33 | OH 39/670 H | 630 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 |
| 232/670 CAK / W33 | AOH 32/670 G | 630 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 |
| 241/630 ECA / W33 | 630 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 | |
| 230/630 CAK / W33 | 630 | 920 | 212 | 6898 | 12500 | 780 | 380 | 670 | |
| 230/670 CAK / W33 | AOH 30/670 | 630 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 |
| 230/670 CAK / W33 | OH 30/670 H | 630 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 |
| 232/670 CAK / W33 | OH 32/670 H | 630 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 |
| 240/630 ECJ / W33 | 630 | 920 | 290 | 9150 | 18000 | 1120 | 320 | 530 | |
| 231/670 CAK / W33 | OH 31/670 H | 630 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 |
| 241/630 ECAK30 / W33 | 630 | 1030 | 400 | 15001 | 27000 | 1630 | 190 | 280 | |
| 238/670 CAMA / W20 | 670 | 820 | 112 | 2643 | 6400 | 430 | 400 | 700 | |
| 230/670 CAK / W33 | 670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 | |
| 232/670 CAK / W33 | 670 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 | |
| 240/710 ECAK30 / W33 | AOH 240/710 G | 670 | 1030 | 315 | 11164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 |
| 240/670 ECA / W33 | 670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 | |
| 241/670 ECA / W33 | 670 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 | |
| 232/670 CA / W33 | 670 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 1700 | 220 | 360 | |
| 231/670 CAK / W33 | 670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 | |
| 239/670 CAK / W33 | 670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 | |
| 232/710 CAK / W33 | AOH 32/710 G | 670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 |
| 232/710 CAK / W33 | OH 32/710 H | 670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 |
| 230/710 CAK / W33 | AOHX 30/710 | 670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 |
| 240/670 ECAK30 / W33 | 670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 1290 | 300 | 500 | |
| 241/670 ECAK30 / W33 | 670 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 1760 | 180 | 260 | |
| 231/710 CAK / W33 | AOHX 31/710 | 670 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 |
| 239/710 CAK / W33 | OH 39/710 H | 670 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 |
| 241/710 ECAK30 / W33 | AOH 241/710 | 670 | 1150 | 438 | 17935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 |
| 240/670 BC | 670 | 980 | 308 | 10411 | 20000 | 1320 | 20 | 45 | |
| 230/670 CA / W33 | 670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 880 | 340 | 600 | |
| 231/710 CAK / W33 | OH 31/710 H | 670 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 |
| 239/670 CA / W33 | 670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 680 | 360 | 670 | |
| 230/710 CAK / W33 | OH 30/710 H | 670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 |
| 231/670 CA / W33 | 670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 1320 | 240 | 500 | |
| 240/750 ECAK30 / W33 | AOH 240/750 G | 710 | 1090 | 335 | 12235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 |
| 230/710 CA / W33 | 710 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 | |
| 240/710 ECA / W33 | 710 | 1030 | 315 | 11164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 | |
| 241/710 ECA / W33 | 710 | 1150 | 438 | 17935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 | |
| 231/750 CAK / W33 | OH 31/750 H | 710 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 |
| 231/710 CAK / W33 | 710 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 | |
| 239/710 CAK / W33 | 710 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 | |
| 230/750 CAK / W33 | OH 30/750 H | 710 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 |
| 240/710 ECAK30 / W33 | 710 | 1030 | 315 | 11164 | 22800 | 1430 | 260 | 450 | |
| 239/750 CAK / W33 | OH 39/750 H | 710 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 |
| 249/710 CAK30 / W33 | 710 | 950 | 243 | 6860 | 15600 | 930 | 300 | 500 | |
| 232/710 CAK / W33 | 710 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 | |
| 231/750 CAK / W33 | AOH 31/750 | 710 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 |
| 230/710 CAK / W33 | 710 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 965 | 300 | 560 | |
| 232/710 CA / W33 | 710 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 2000 | 200 | 320 | |
| 230/750 CAK / W33 | AOH 30/750 | 710 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 |
| 239/710 CA / W33 | 710 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 750 | 340 | 600 | |
| 231/710 CA / W33 | 710 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 1530 | 240 | 450 | |
| 240/710 avant JC | 710 | 1030 | 315 | 11166 | 22000 | 1430 | 20 | 40 | |
| 238/710 CAMA / W20 | 710 | 870 | 118 | 3013 | 7500 | 500 | 360 | 670 | |
| 241/710 ECAK30 / W33 | 710 | 1150 | 438 | 17935 | 32500 | 1900 | 160 | 240 | |
| 241/750 ECAK30 / W33 | AOH 241/750 G | 710 | 1220 | 475 | 20434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 |
| 249/710 CA / W33 | 710 | 950 | 243 | 6860 | 15600 | 930 | 300 | 500 | |
| 231/750 CA / W33 | 750 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 | |
| 231/800 CAK / W33 | AOH 31/800 | 750 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 |
| 240/750 ECAK30 / W33 | 750 | 1090 | 335 | 12235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 | |
| 249/750 CAK30 / W33 | 750 | 1000 | 250 | 7699 | 18000 | 1100 | 280 | 480 | |
| 238/750 CAMA / W20 | 750 | 920 | 128 | 3405 | 8500 | 550 | 340 | 600 | |
| 249/750 CA / W33 | 750 | 1000 | 250 | 7699 | 18000 | 1100 | 280 | 480 | |
| 230/800 CAK / W33 | AOH 30/800 | 750 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 |
| 241/750 ECAK30 / W33 | 750 | 1220 | 475 | 20434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 | |
| 240/800 ECAK30 / W33 | AOH 240/800 G | 750 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 |
| 241/800 ECAK30 / W33 | AOH 241/800 G | 750 | 1280 | 475 | 21587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 |
| 230/750 CAK / W33 | 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 | |
| 231/750 CAK / W33 | 750 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 1700 | 220 | 430 | |
| 240/750 avant JC | 750 | 1090 | 335 | 12309 | 24500 | 1530 | 20 | 40 | |
| 239/750 CAK / W33 | 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 | |
| 241/750 ECA / W33 | 750 | 1220 | 475 | 20434 | 37500 | 2160 | 150 | 220 | |
| 231/800 CAK / W33 | OH 31/800 H | 750 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 |
| 230/750 CA / W33 | 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 1100 | 280 | 530 | |
| 230/800 CAK / W33 | OH 30/800 H | 750 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 |
| 240/750 ECA / W33 | 750 | 1090 | 335 | 12235 | 25000 | 1460 | 240 | 430 | |
| 239/800 CAK / W33 | OH 39/800 H | 750 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 |
| 239/750 CA / W33 | 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 800 | 320 | 560 | |
| 239/850 CAK / W33 | OH 39/850 H | 800 | 1120 | 200 | 7072 | 15600 | 930 | 260 | 480 |
| 231/800 CA / W33 | 800 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 | |
| 230/850 CAK / W33 | OH 30/850 H | 800 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 |
| 230/800 CAK / W33 | 800 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 | |
| 240/850 ECAK30 / W33 | AOH 240/850 G | 800 | 1220 | 365 | 15183 | 31500 | 1900 | 200 | 360 |
| 231/800 CAK / W33 | 800 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 1800 | 200 | 400 | |
| 239/800 CAK / W33 | 800 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 | |
| 239/800 CA / W33 | 800 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 865 | 280 | 530 | |
| 240/800 ECA / W33 | 800 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 | |
| 240/800 BC | 800 | 1150 | 345 | 13447 | 27500 | 1700 | 20 | 40 | |
| 232/800 CAF / W33 | 800 | 1420 | 488 | 24973 | 43000 | 2360 | 180 | 280 | |
| 232/800 CAKF / W33 | 800 | 1420 | 488 | 24973 | 43000 | 2360 | 180 | 280 | |
| 248/800 CAK30MA / W20 | 800 | 980 | 180 | 4780 | 12900 | 830 | 320 | 560 | |
| 249/800 CAK30 / W33 | 800 | 1060 | 258 | 8136 | 19300 | 1060 | 240 | 430 | |
| 249/800 CA / W33 | 800 | 1060 | 258 | 8136 | 19300 | 1060 | 240 | 430 | |
| 230/800 CA / W33 | 800 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 1160 | 260 | 480 | |
| 248/800 CAMA / W20 | 800 | 980 | 180 | 4780 | 12900 | 830 | 320 | 560 | |
| 241/800 ECAK30 / W33 | 800 | 1280 | 475 | 21587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 | |
| 230/850 CAK / W33 | AOH 30/850 | 800 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 |
| 241/850 ECAK30F / W33 | AOH 241/850 | 800 | 1360 | 500 | 23827 | 45000 | 2500 | 130 | 190 |
| 240/800 ECAK30 / W33 | 800 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 1660 | 220 | 400 | |
| 241/800 ECA / W33 | 800 | 1280 | 475 | 21587 | 40500 | 2320 | 140 | 200 | |
| 230/850 CA / W33 | 850 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 1250 | 240 | 450 | |
étiquette à chaud: Roulement 231/630 CAK / W33, Fournisseurs, Agence, Prix, A vendre, Roulements à billes pour équipement de purification, table linéaire, fabricants de roulements de précision, Inchelt spécial, meilleurs roulements de poussée, boîtier de roulement résistant à la corrosion
