SKF/ INA HK0810 - Roulement à aiguilles à coupelle étirée
Aperçu
Les deux SKF/INA sont disponibles en stock ; Diamètre sous rouleaux - 8 mm ; Diamètre extérieur - 12 mm ; Largeur : 10 mm ; Co : 3,69 kN ; Cor : 4,05 kN ; Poids - 0,003 kg Vitesse de référence -19 000 tr/min
spécification

| Dimensions et données techniques | |
| Roulement NO. | HK0810 - Roulement à aiguilles |
| Marque | SKF fabriqué en SLOVAQUIE ; INA fabriqué en ALLEMAGNE |
| Dimensions principales | 8% C3�12×10 mm |
| Fw | 8 mm |
| D | 12 mm |
| C | 10 millimètres |
| r | min.0,4 mm |
| C | 3,69 kN |
| C0 | 4,05 kN |
| Pu | 0,44 kN |
| Vitesse de référence | 19 000 tr/min |
| Limitation de vitesse | 22 000 tr/min |
| Bague intérieure série IR | IR 5x8x12 |
| Joint d'arbre radial | G 8x12x3 |
| Poids: | 0,003 kg |
Type similaire de roulement à aiguilles
| Numéro de roulement. | Taille (mm) |
| BK 0306 TN | 3x6.5x6 |
| HK 0306 TN | 3x6.5x6 |
| BK0408 | 4x8x8 |
| Hong Kong 0408 | 4x8x8 |
| BK0509 | 5x9x9 |
| Hong Kong 0509 | 5x9x9 |
| Hong Kong 0606 | 6x10x6 |
| Hong Kong 0608 | 6x10x8 |
| BK0609 | 6x10x9 |
| Hong Kong 0609 | 6x10x9 |
| BK0709 | 7x11x9 |
| Hong Kong 0709 | 7x11x9 |
| BK0808 | 8x12x8 |
| Hong Kong 0808 | 8x12x8 |
| Hong Kong 0810.2RS | 8x12x10 |
| HK 0810RS | 8x12x10 |
| BK 0810 | 8x12x10 |
| Hong Kong 0810 | 8x12x10 |
| Hong Kong 0812.2RS | 8x12x12 |
| HK 0812RS | 8x12x12 |
| Hong Kong 0908 | 9x13x8 |
| BK 0910 | 9x13x10 |
| Hong Kong 0910 | 9x13x10 |
| BK0912 | 9x13x12 |
| Hong Kong 0912 | 9x13x12 |
| BK1010 | 10x14x10 |
| Hong Kong 1010 | 10x14x10 |
| Hong Kong 1012.2RS | 10x14x12 |
| BK1012RS | 10x14x12 |
| HK 1012RS | 10x14x12 |
| BK1012 | 10x14x12 |
| Hong Kong 1012 | 10x14x12 |
| Hong Kong 1014.2RS | 10x14x14 |
| BK1015 | 10x14x15 |
| Hong Kong 1015 | 10x14x15 |
| BK1210 | 12x16x10 |
| Hong Kong 1210 | 12x16x10 |
| Hong Kong 1214.2RS | 12x16x14 |
| BK1212 | 12x18x12 |
| Hong Kong 1212 | 12x18x12 |
| HK 1214RS | 12x18x14 |
| Hong Kong 1216.2RS | 12x18x16 |
| BK1312 | 13x19x12 |
| Hong Kong 1312 | 13x19x12 |
| BK1412 | 14x20x12 |
| Hong Kong 1412 | 14x20x12 |
| BK1414RS | 14x20x14 |
| HK 1414RS | 14x20x14 |
| Hong Kong 1416.2RS | 14x20x16 |
| BK1512 | 15x21x12 |
| Hong Kong 1512 | 15x21x12 |
| BK1514RS | 15x21x14 |
| HK 1514RS | 15x21x14 |
| Hong Kong 1516.2RS | 15x21x16 |
| BK1516 | 15x21x16 |
| Hong Kong 1516 | 15x21x16 |
| HK 1518RS | 15x21x18 |
| Hong Kong 1520.2RS | 15x21x20 |
| Hong Kong 1522 | 15x21x22 |
| BK1612 | 16x22x12 |
| Hong Kong 1612 | 16x22x12 |
| BK1614RS | 16x22x14 |
| HK 1614RS | 16x22x14 |
| Hong Kong 1616.2RS | 16x22x16 |
| BK1616 | 16x22x16 |
| Hong Kong 1616 | 16x22x16 |
| Hong Kong 1620.2RS | 16x22x20 |
| Hong Kong 1622 | 16x22x22 |
| Hong Kong 1712 | 17x23x12 |
| Hong Kong 1812 | 18x24x12 |
| HK 1814RS | 18x24x14 |
| Hong Kong 1816.2RS | 18x24x16 |
| BK 1816 | 18x24x16 |
| Hong Kong 1816 | 18x24x16 |
| Hong Kong 2010 | 20x26x10 |
| Hong Kong 2012 | 20x26x12 |
| Hong Kong 2016.2RS | 20x26x16 |
| BK 2016 | 20x26x16 |
| Hong Kong 2016 | 20x26x16 |
| BK 2018 RS | 20x26x18 |
| Hong Kong 2018 RS | 20x26x18 |
| Hong Kong 2020.2RS | 20x26x20 |
| BK 2020 | 20x26x20 |
| Hong Kong 2020 | 20x26x20 |
| Hong Kong 2030 | 20x26x30 |
| Hong Kong 2210 | 22x28x10 |
| Hong Kong 2212 | 22x28x12 |
| HK 2214RS | 22x28x14 |
| Hong Kong 2216.2RS | 22x28x16 |
| BK2216 | 22x28x16 |
| Hong Kong 2216 | 22x28x16 |
| HK 2218RS | 22x28x18 |
| Hong Kong 2220.2RS | 22x28x20 |
| Hong Kong 2220 | 22x28x20 |
| Hong Kong 2512 | 25x32x12 |
| Hong Kong 2516.2RS | 25x32x16 |
| Hong Kong 2516 | 25x32x16 |
| BK2518RS | 25x32x18 |
| HK 2518RS | 25x32x18 |
| Hong Kong 2520.2RS | 25x32x20 |
| BK2520 | 25x32x20 |
| Hong Kong 2520 | 25x32x20 |
| Hong Kong 2524.2RS | 25x32x24 |
| BK2526 | 25x32x26 |
| Hong Kong 2526 | 25x32x26 |
| Hong Kong 2530.2RS | 25x32x30 |
| BK2538 | 25x32x38 |
| Hong Kong 2538 | 25x32x38 |
| Hong Kong 2816 | 28x35x16 |
| HK 2818RS | 28x35x18 |
| Hong Kong 2820.2RS | 28x35x20 |
| Hong Kong 2820 | 28x35x20 |
| BK 3012 | 30x37x12 |
| Hong Kong 3012 | 30x37x12 |
| Hong Kong 3016.2RS | 30x37x16 |
| BK3016 | 30x37x16 |
| Hong Kong 3016 | 30x37x16 |
| HK 3018RS | 30x37x18 |
| Hong Kong 3020.2RS | 30x37x20 |
| BK3020 | 30x37x20 |
| Hong Kong 3020 | 30x37x20 |
| Hong Kong 3022 | 30x37x22 |
| Hong Kong 3024.2RS | 30x37x24 |
| BK 3026 | 30x37x26 |
| Hong Kong 3026 | 30x37x26 |
| BK 3038 | 30x37x38 |
| Hong Kong 3038 | 30x37x38 |
| Hong Kong 3220 | 32x39x20 |
| Hong Kong 3224 | 32x39x24 |
| Hong Kong 3512 | 35x42x12 |
| Hong Kong 3516.2RS | 35x42x16 |
| Hong Kong 3516 | 35x42x16 |
| HK 3518RS | 35x42x18 |
| Hong Kong 3520.2RS | 35x42x20 |
| BK3520 | 35x42x20 |
Image réelle du roulement

étiquette à chaud: skf/ ina hk0810 - roulement à aiguilles à coupelle dessinée, fournisseurs, agence, prix, à vendre, Guide de mouvement linéaire OEM, Roulements à billes de charge dynamique, Tendances de tarification des roulements linéaires, Prise de précision pour les systèmes d'alarme, Roulement spécial verrouillable, Trouver des roulements de poussée
