C1——Le jeu est conforme au groupe 1 spécifié dans la norme et est inférieur au groupe 2.
C2—— Le jeu est conforme au groupe 2 spécifié dans la norme et est inférieur au groupe 0.
C{{0}}—— Jeu conforme au groupe 0 stipulé dans la norme, omis dans le code, non indiqué.
C3—— Le jeu est conforme au groupe 3 stipulé dans la norme et est supérieur au groupe 0.
C4——Le jeu est conforme aux 4 groupes stipulés dans la norme, et est supérieur à 3 groupes.
C5——Le jeu est conforme aux 5 groupes stipulés dans la norme, et est supérieur à 4 groupes.
Lorsque le code de degré de tolérance et le code de tolérance doivent être exprimés en même temps, la combinaison du code de degré de tolérance (non indiqué pour le niveau P{{0}}) et du numéro de groupe de tolérance (non indiqué pour groupe 0) est utilisé.
Exemple : P63=P6 plus C3, ce qui signifie que la classe de tolérance du roulement est P6 et qu'il existe 3 groupes de jeu radial.
P52=P5 plus C2, signifie roulement classe de tolérance P5, jeu radial 2 groupes.
Jeu non standard, dans le cas d'un jeu radial spécial et d'un jeu axial, la valeur limite correspondante doit être exprimée en μm après la lettre R (jeu radial) ou A (jeu axial) et le chiffre. Séparez-les par des points.
Exemple : roulements 6210.R10.20 - 6210, jeu radial 10 μ m à 20 μ m.
6212.A120.160 - 6212 roulements, jeu axial 120 μm à 160 μm. Code suivant - roulements testés pour le bruit
F3—— Roulement à faible bruit. Il se réfère principalement aux roulements à rouleaux cylindriques et aux roulements rigides à billes avec un diamètre intérieur d > 60 mm ou plus. Exemple : 6213.F3.
G——Roulement à faible bruit. Fait principalement référence aux roulements à billes à gorge profonde avec un diamètre intérieur d inférieur ou égal à 60 mm. Exemple : 6207.G
Liste des roulements d'insertion les plus vendus
| Numéro de roulement | Taille(mm) | Masse (kg) | Masse du rail (kg) | Marque | d(mm) B | D(mm) H | B(mm) L | Cr(N/KN) | Cor(N/KN) |
| Royaume-Uni218 | 80x160x51 | PÉDÉ | 80 | 160 | 51 | 102000 | 72000 | ||
| UC207 | 35x72x42.9 | 0.46 | PÉDÉ | 35 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| Royaume-Uni216 | 70x140x46 | PÉDÉ | 70 | 140 | 46 | 76000 | 54000 | ||
| Royaume-Uni206 | 25x62x26 | PÉDÉ | 25 | 62 | 26 | 20700 | 11300 | ||
| Royaume-Uni207 | 30x72x29 | 0.54 | PÉDÉ | 30 | 72 | 29 | 27500 | 15300 | |
| UC211 | 55x100x55.6 | 1.1 | PÉDÉ | 55 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | |
| Royaume-Uni213 | 60x120x41 | 1.88 | PÉDÉ | 60 | 120 | 41 | 61000 | 40000 | |
| UC201 | 12x47x31 | PÉDÉ | 12 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | ||
| UC202 | 15x47x31 | 0.19 | PÉDÉ | 15 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | |
| UC203 | 17x47x31 | PÉDÉ | 17 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC204 | 20x47x31 | 0.158 | PÉDÉ | 20 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| UC209 | 45x85x49.2 | 0.701 | PÉDÉ | 45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | |
| UC210 | 50x90x51.6 | 0.803 | PÉDÉ | 50 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| UC216 | 80x140x82.6 | 2.71 | PÉDÉ | 80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | |
| Royaume-Uni205 | 20x52x23 | PÉDÉ | 20 | 52 | 23 | 14900 | 7800 | ||
| Royaume-Uni215 | 65x130x44.5 | PÉDÉ | 65 | 130 | 44.5 | 66000 | 44500 | ||
| Royaume-Uni217 | 75x150x48 | PÉDÉ | 75 | 150 | 48 | 88000 | 64000 | ||
| UC213 | 65x120x65.1 | PÉDÉ | 65 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| Royaume-Uni211 | 50x100x36 | 1.24 | PÉDÉ | 50 | 100 | 36 | 46000 | 29000 | |
| Royaume-Uni212 | 55x110x40 | 1.58 | PÉDÉ | 55 | 110 | 40 | 56000 | 36000 | |
| Royaume-Uni209 | 40x85x32 | 0.83 | PÉDÉ | 40 | 85 | 32 | 34500 | 20400 | |
| UC205 | 25x52x34.1 | 0.2 | PÉDÉ | 25 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| UC208 | 40x80x49.2 | 0.619 | PÉDÉ | 40 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | |
| Royaume-Uni208 | 35x80x31 | 0.7 | PÉDÉ | 35 | 80 | 31 | 34500 | 19800 | |
| UC206 | 30x62x38.1 | 0.3 | PÉDÉ | 30 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | |
| UC212 | 60x110x65.1 | 1.546 | PÉDÉ | 60 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | |
| Royaume-Uni210 | 45x90x34 | 0.98 | PÉDÉ | 45 | 90 | 34 | 37500 | 23200 | |
| UC214 | 70x125x74.6 | PÉDÉ | 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | ||
| PE35-XL | 35x80x40 | PÉDÉ | 35 | 80 | 40 | 25500 | 15300 | ||
| PE20-XL | 20x55x31.5 | PÉDÉ | 20 | 55 | 31.5 | 13600 | 6600 | ||
| PE40-XL | 40x90x45.2 | PÉDÉ | 40 | 90 | 45.2 | 32500 | 19800 | ||
| PE25-XL | 25x62x32 | PÉDÉ | 25 | 62 | 32 | 14000 | 7800 | ||
| ÊTRE25-XL | 25x62x- | PÉDÉ | 25 | 62 | - | 14000 | 7800 | ||
| PE30-XL | 30x72x37.2 | PÉDÉ | 30 | 72 | 37.2 | 19500 | 11300 | ||
| ÊTRE20-XL | 20x55x- | PÉDÉ | 20 | 55 | - | 12800 | 6600 | ||
| ÊTRE30-XL | 30x72x21 | 0.36 | PÉDÉ | 30 | 72 | - | 20700 | 11300 | |
| ÊTRE35-XL | 35x80x- | PÉDÉ | 35 | 80 | - | 25500 | 15300 | ||
| ÊTRE40-XL | 40x90x- | PÉDÉ | 40 | 90 | - | 32500 | 19800 | ||
| UC209-26 | 41.275x85x49.2 | PÉDÉ | 41.275 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC204-12 | 19.05x47x31 | 0.002 | PÉDÉ | 19.05 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| UC207-22 | 34.925x72x42.9 | PÉDÉ | 34.925 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | ||
| UC211-32 | 50.8x100x55.6 | PÉDÉ | 50.8 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| UC205-16 | 25.4x52x34.1 | 0.19 | PÉDÉ | 25.4 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| UC212-39 | 61.913x110x65.1 | PÉDÉ | 61.913 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC210-30 | 47.625x90x51.6 | PÉDÉ | 47.625 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | ||
| UC206-18 | 28.575x62x38.1 | PÉDÉ | 28.575 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC205-14 | 22.225x52x34.1 | PÉDÉ | 22.225 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| UC206-19 | 30.163x62x38.1 | PÉDÉ | 30.163 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC206-20 | 31.75x62x38.1 | PÉDÉ | 31.75 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC207-20 | 31.75x72x42.9 | 0.503 | PÉDÉ | 31.75 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| UC209-27 | 42.863x85x49.2 | PÉDÉ | 42.863 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC210-31 | 49.213x90x51.6 | PÉDÉ | 49.213 | 90 | 51.6 | 31000 | 18900 | ||
| UC210-32 | 50.8x90x51.6 | 0.74 | PÉDÉ | 50.8 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| UC211-35 | 55.563x100x55.6 | PÉDÉ | 55.563 | 100 | 55.6 | 38500 | 23800 | ||
| UC207-23 | 36.513x72x42.9 | PÉDÉ | 36.513 | 72 | 42.9 | 25500 | 15300 | ||
| UC208-24 | 38.1x80x49.2 | PÉDÉ | 38.1 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | ||
| UC213-40 | 63.5x120x65.1 | PÉDÉ | 63.5 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| UC212-36 | 57.15x110x65.1 | PÉDÉ | 57.15 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC209-28 | 44.45x85x49.2 | PÉDÉ | 44.45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC205-15 | 23.813x52x34.1 | PÉDÉ | 23.813 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| UC213-41 | 65.088x120x65.1 | PÉDÉ | 65.088 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| UC201-08 | 12.7x47x31 | PÉDÉ | 12.7 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC211-34 | 53.975x100x55.6 | PÉDÉ | 53.975 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| UC212-37 | 58.738x110x65.1 | PÉDÉ | 58.738 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC202-09 | 14.288x47x31 | PÉDÉ | 14.288 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC203-11 | 17.463x47x31 | PÉDÉ | 17.463 | 47 | 31 | 13600 | 6600 |
