| NON | TAPER | NOM | Interne Dia. (mm) | Dehors Dia. (mm) | Épaisseur (mm) |
| 1 | roulement à billes miniature à roulement étanche | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| 2 | roulement à rouleaux cylindriques | N 1014 BTKRCC1P4 | 70 | 110 | 20 |
| 3 | roulement à rotule sur billes | 1208ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 4 | roulement de support de vis à billes | 40 TAC 90 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 5 | roulement de support de vis à billes | 40 TAC 72 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 6 | Roulement à billes Deep Grove | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 |
| 7 | Roulement à billes Deep Grove | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 |
| 8 | Roulement à billes Deep Grove | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
| 9 | Roulement à billes Deep Grove | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
| 10 | Roulement à billes Deep Grove | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
| 11 | Roulement à rouleaux coniques | 32010 | 35 | 62 | 14 |
| 12 | Roulement à billes Deep Grove | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
| 13 | Roulement à billes Deep Grove | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
| 14 | Roulement à billes Deep Grove | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
| 15 | Roulement à billes Deep Grove | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
| 16 | Roulement à billes Deep Grove | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 |
| 17 | Roulement à billes Deep Grove | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
| 18 | Roulement à billes Deep Grove | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
| 19 | Roulement à billes Deep Grove | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
| 20 | Roulement à billes Deep Grove | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
| 21 | Roulement à billes Deep Grove | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
| 22 | Roulement à billes Deep Grove | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
| 23 | Roulement à billes Deep Grove | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
| 24 | Roulement à billes Deep Grove | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
| 25 | Roulement à billes Deep Grove | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
| 26 | Roulement à billes Deep Grove | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
| 27 | Roulement à billes Deep Grove | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
| 28 | Roulement à billes Deep Grove | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
| 29 | Roulement à billes Deep Grove | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 |
| 30 | Roulement à billes Deep Grove | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 |
| 31 | Roulement à billes Deep Grove | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 |
| 32 | Roulement à billes Deep Grove | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 |
| 33 | Roulement à billes Deep Grove | 6409 -2RS | 45 | 120 | 29 |
| 34 | Roulement à billes Deep Grove | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 |
| 35 | Roulement à billes Deep Grove | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 |
| 36 | Roulement à billes à contact oblique | 7002 A TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 37 | Roulement à billes à contact oblique | 7002 C TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 38 | Roulement à billes à contact oblique | 7003 C TYN DB L P4 | 17 | 35 | 10 |
| 39 | Roulement à billes à contact oblique | 7005 C TYN DB L P4 | 25 | 47 | 12 |
| 40 | Roulement à billes à contact oblique | 7005 C SN24 TYN V1V DB L P4- BILLES EN CÉRAMIQUE | 25 | 47 | 12 |
| 41 | Roulement à billes à contact oblique | 7006 C TYN DB L P4 | 30 | 55 | 13 |
| 42 | Roulement à billes à contact oblique | 7007 C TYN DB L P4 | 35 | 62 | 14 |
| 43 | Roulement à billes à contact oblique | 7008 C TYN DB L P4 | 40 | 68 | 15 |
| 44 | Roulement à billes à contact oblique | 7009 C TYN DB L P4 | 45 | 75 | 16 |
| 45 | Roulement à billes à contact oblique | 7010 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 BILLES CERAMIQUE | 50 | 80 | 16 |
| 46 | Roulement à billes à contact oblique | 7010 C TYN DB L P4 | 50 | 80 | 16 |
| 47 | Roulement à billes à contact oblique | 7011 C TYN DB L P4 | 55 | 90 | 16 |
| 48 | Roulement à billes à contact oblique | 7011 C TYN SU L P4 | 55 | 90 | 18 |
| 49 | Roulement à billes à contact oblique | 7012 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BILLES CERAMIQUE | 60 | 95 | 18 |
| 50 | Roulement à billes à contact oblique | 7013 C TYN DB L P4 | 65 | 100 | 18 |
| 51 | Roulement à billes à contact oblique | 7014 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BILLES CERAMIQUE | 70 | 110 | 20 |
| 52 | Roulement à billes à contact oblique | 7018 C TYN DB L P4 | 90 | 140 | 24 |
| 53 | Roulement à billes à contact oblique | 7024 C TYN SU L P4 | 120 | 180 | 28 |
| 54 | Roulement à billes à contact oblique | 7032 C TYN DB L P4 | 160 | 240 | 38 |
| 55 | Roulement à billes à contact oblique | 71903 CE/P4A DBA | 17 | 30 | 7 |
| 56 | Roulement à billes à contact oblique | 7907 A5 TYN DB L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 57 | Roulement à billes à contact oblique | 71908 CE/P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 58 | Roulement à billes à contact oblique | 71908 ACE/P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 59 | Roulement à billes à contact oblique | 71913 CE/P4A DB A | 65 | 90 | 13 |
| 60 | Roulement à billes à contact oblique | BILLES EN CÉRAMIQUE HCS 71914-CT-P4S-UL | 70 | 100 | 16 |
| 61 | Roulement à billes à contact oblique | HCS 71918-CT-P4S-UL- BILLES EN CÉRAMIQUE | 90 | 125 | 18 |
| 62 | Roulement à billes à contact oblique | HCS 71918-ET-P4S-UL - BILLES EN CÉRAMIQUE | 90 | 125 | 18 |
| 63 | Roulement à billes à contact oblique | 71930 CE/P4A DBA | 150 | 210 | 28 |
| 64 | Roulement à billes à contact oblique | 7201 C TYN DB L P4 | 12 | 32 | 10 |
| 65 | Roulement à billes à contact oblique | 7206 C TYN DB L P4 | 30 | 62 | 16 |
| 66 | Roulement à billes à contact oblique | 7215 C TYN D BL P4 | 75 | 130 | 25 |
| 67 | Roulement à billes à contact oblique | 7305 C DBC 7 P5 | 25 | 62 | 17 |
| 68 | Roulement à billes à contact oblique | 7312 BEP | 60 | 130 | 31 |
| 69 | Roulement à billes à contact oblique | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
| 70 | Roulement à billes à contact oblique | 7316 BEP | 80 | 170 | 39 |
| 71 | Roulement à billes à contact oblique | 7907 C TYN SU L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 72 | Roulement à billes à contact oblique | 7910 C TYN SU L P4 | 50 | 72 | 12 |
| 73 | Roulement à billes à contact oblique | 7912 C TYN SU L P4 | 60 | 85 | 13 |
| 74 | Roulement à billes à contact oblique | 7915 C TYN SU L P4 | 75 | 105 | 16 |
| 75 | Roulement à billes à contact oblique | 7926 C TYN SU L P4 | 130 | 180 | 24 |
| 76 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | CF 10-1 B | 12 | 26 | M10*1.25 |
| 77 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | CF 20-1 U Ø47 | 20 | 47 | M20*1.5 |
| 78 | roulements à billes à bride carrée | FYJ 60 TF/UC 212 | 60 | 175 | 69 |
| 79 | palier de butée | KA 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 80 | palier de butée | 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 81 | palier de butée | 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 82 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | KR 22 PP | 10 | 22 | M10*1 |
| 83 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | 30 KR PPA | 12 | 30 | M15*1.5 |
| 84 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | KR 32 PPA | 12 | 32 | M12*1.5 |
| 85 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | 35 KR PP | 16 | 35 | M16*1.5 |
| 86 | Roulement à rouleaux de suiveur de came | KT 10-14-8 | 10 | 14 | 8 |
| 87 | Douille linéaire | LM 30 UU | 30 | 45 | 64 |
| 88 | Douille linéaire | LM 35 UU | 35 | 52 | 70 |
| 89 | Rouleau à aiguilles/roulement de butée | NAXK 30Z | 30 | 42 | 30 |
| 90 | roulement à rouleaux cylindriques | NJ 215 | 75 | 130 | 25 |
| 91 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3011 TB KR E44 CC0 P4 | 55 | 90 | 26 |
| 92 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3014 TB KR E44 CC0 P4 | 70 | 110 | 30 |
| 93 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3016 MB KR E44 CC0 P4 | 80 | 125 | 34 |
| 94 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3018 MB KR E44 CC0 P4 | 90 | 140 | 37 |
| 95 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3019 MB KR E44 CC0 P4 | 95 | 145 | 37 |
| 96 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3022 MB KR E44 CC0 P4 | 110 | 170 | 45 |
| 97 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3024 Mo KR E44 CC0 P4 | 120 | 260 | 86 |
| 98 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3028 Mo KR E44 CC0 P4 | 140 | 210 | 53 |
| 99 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3032 MB KR E44 CC0 P4 | 160 | 270 | 60 |
| 100 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3036 MB KR E44 CC0 P4 | 180 | 280 | 74 |
| 101 | Roulement à billes à gorge profonde | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 |
| 102 | roulement à billes à bride ovale | UCLF 205 | 25 | 33.7 | 68 |
| 103 | roulement à billes à bride ovale | UCP 206 | 30 | 39.8 | 80 |
| 104 | Roulement à billes à contact oblique | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 105 | DUPLEX À CONTACT ANGULAIRE À HAUTE VITESSE DE SUPER PRÉCISION | 80 BTR 10 S TYN DB LP4 | 80 | 125 | 20 |
| 106 | Roulement à billes à contact oblique | 7014 C TYN DB L P4 | 70 | 110 | 20 |
| 107 | Roulement à billes à contact oblique | 7212 C TYN DB L P4 | 60 | 110 | 22 |
| 108 | Roulement à billes à contact oblique | 7306 C TYN DB L P4 | 30 | 72 | 19 |
| 109 | Roulement à billes à contact oblique | 7308 C TYN DB L P4 | 40 | 90 | 23 |
| 110 | Roulement à billes à contact oblique | 7904 C TYN DB L P4 | 20 | 37 | 9 |
| 111 | Roulement à billes à contact oblique | 7920 C TYN DB L P4 | 100 | 140 | 20 |
| 112 | Roulement à billes à contact oblique | 7916 C TYN DB L P4 | 80 | 110 | 16 |
| 113 | Roulement à billes à contact oblique | 71916 CE/P4A DB A | 80 | 110 | 16 |
| 114 | Roulement à billes à contact oblique | 7914 C TYN DB L P4 | 70 | 100 | 16 |
| 115 | Roulement à billes à contact oblique | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 116 | Roulement à billes à contact oblique | 7918 C TYN DB L P4 | 90 | 125 | 18 |
| 117 | Roulement à billes à contact oblique | 71918 CE/P4A DB A | 90 | 125 | 18 |
| 118 | roulement à rouleaux cylindriques à double rangée | NN 3026 MB KR E44 CC0 P4 | 130 | 200 | 52 |
| 119 | Roulement à rouleaux coniques | 32004x | 20 | 42 | 15 |
| 120 | Roulement à rouleaux coniques | 32005x | 25 | 47 | 15 |
| 121 | Roulement à rouleaux coniques | 32006x | 30 | 55 | 17 |
Sun Rises Group Limited a une riche expérience dans le fonctionnement des roulements depuis 1986. Notre propre marque est SDVV et nous sommes également agent pour de nombreux roulements de renommée mondiale.
Pour plus d'information veuillez contacter :
E-mail : molly@sunrises-group.com,WhatsApp : +86 13520524683
