619/1500-M avec une taille de 1500 x 1950 x 195 mm, des roulements à billes à gorge profonde à une rangée sont disponibles en stock
Aperçu
Les principales dimensions du standardisé correspondent à DIN 625-1.
Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement des roulements normalisés correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620.
Le jeu radial interne correspond au groupe de jeu interne CN selon DIN 620-4.
Type à une rangée de grandes dimensions avec cages en laiton massif guidées par billes ; Type ouvert ; Sans joints ; Jeu radial interne standard CN ; Faible couple de friction adapté aux vitesses élevées ; Il peut être utilisé jusqu'à une température de fonctionnement de +120 degrés.
Diamètre d'alésage {{0}} mm ; Diamètre extérieur-1950 mm ;Largeur-195 mm ; Masse-1530 kg;Cr=1830 kN;C0r=6300 kN;Vitesse limite=630 1/min;Vitesse de référence=310 1/min.
Caractéristiques

| Dimensions et fiches techniques | |
| Numéro de pièce. | 619/1500-Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de grande taille M |
| Marque | Marque FAG fabriquée en ALLEMAGNE/SDVV fabriquée en Chine |
| Dimensions principales | 1500x1950x195mm |
| d | 1500 millimètres |
| D | 1950 millimètres |
| B | 195 millimètres |
| rmin. | 9,5 mm |
| D1 | 1805 millimètres |
| bon sang. | 1534 millimètres |
| Jusqu'à max. | 1916 millimètres |
| ra max. | 8 mm |
| Cr | 1830 kN |
| C0r | 6300 kN |
| M | 1530 kg |
Nous avons également la même série de codes
| Désignation | Masse m ≈kg |
Taille | |||||
| d | D | B | r min. |
D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
||
| Z-563867.KL | 419 | 1500 | 1750 | 100 | 6 | 1663 | 1589 |
| Z-547707.KL | 696 | 1500 | 1820 | 125 | 75 | 1715 | 16,065 |
| 618/1500-M | 778 | 1500 | 1820 | 140 | 75 | 17,151 | 16,081 |
| 618/1500-MA | 792 | 1500 | 1820 | 140 | 75 | 17,187 | 16,081 |
| 619/1500-M | 1530 | 1500 | 1950 | 195 | 95 | 1805 | 1650 |
| 60/1500-M | 3070 | 1500 | 2120 | 272 | 12 | 1932 | 1696 |
| 619/1600-M | 1690 | 1600 | 2060 | 200 | 95 | 1914 | 1752 |
| 60/1600-M | 3460 | 1600 | 2240 | 280 | 12 | 2045 | 1803 |
| 619/1700-M | 1980 | 1700 | 2180 | 212 | 95 | 2027 | 1859 |
| F-809025.KL | 1960 | 1700 | 2180 | 212 | 75 | 2036 | 1847 |
| 60/1700-M | 3900 | 1700 | 2360 | 290 | 15 | 2158 | 1910 |
| 619/1800-M | 2250 | 1800 | 2300 | 218 | 95 | 2,144.9 | 1,960.5 |
| 60/1800-M | 4660 | 1800 | 2500 | 308 | 15 | 2292 | 2018 |
| 619/1900-M | 2660 | 1900 | 2430 | 230 | 12 | 2265 | 2072 |
| Z-541682.KL | 1440 | 2000 | 2360 | 190 | 95 | 2260 | 2120 |
étiquette à chaud: disponible 619/1500-m roulement à gorge profonde à une rangée de billes, fournisseurs, agence, prix, à vendre, Roulements à balle ABEC 7, Roulements à billes de charge dynamique, Roulements de billes de prix compétitifs, Conditions de paiement Roulements à billes, Roulements à billes à une seule rangée, Roulements à billes en béton
