Disponible 160/900-M - Roulement à billes à gorge profonde à une rangée

Disponible 160/900-M - Roulement à billes à gorge profonde à une rangée
Détails:
-La dimension principale : 900x1280x122 mm ; Poids : 532 kg
-6 pièces sont disponibles en stock pour une livraison rapide
-Les dessins et les fiches techniques sont toujours disponibles
-COO/CO (Certificat d'original)/Certificat d'enregistrement de notre société sera fourni
Envoyez demande
Description
Envoyez demande

Disponible 160/900-M avec roulements à billes à gorge profonde à une rangée de dimensions 900x1280x122 mm

 

Aperçu

 

Les normes de roulement sont conformes à DIN 625-1 ; Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de grande taille avec cage en laiton massif qui a une cage en laiton à haute résistance et à vitesse limite élevée ; Type ouvert, jeu interne radial standard CN.

Diamètre d'alésage {{0}} mm ; Diamètre extérieur-1280 mm ;Largeur-122 mm ; Masse-532 kg;Cr=900 kN;C0r=2320 kN;Vitesse limite=1000 1/min;Vitesse de référence=520 1/min

 

Caractéristiques

 

160900-M deep groove ball bearings

 

Dimensions et fiches techniques
Numéro de pièce. 160/900-Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de M
Marque Marque FAG fabriquée en ALLEMAGNE ; SDVV fabriquée en Chine
Dimensions principales 900x1280x122mm
d 900 millimètres
D 1280 millimètres
B 122 millimètres
rmin. 7,5 mm
D1 1143 millimètres
bon sang. 928 millimètres
Jusqu'à max. 1252 millimètres
ra max. 6 mm
Cr 900 kN
C0r 2320 kN
M 532 kg

 

Nous pensons que vous préférez également les codes ci-dessous

 

 

Désignation Masse

m

= kg
Dimensions
d D B r

min.
D₁ d₁
608/900-M 115 900 1090 60 5 1022 970
618/900-M 169 900 1090 85 5 10,248 9,659
609/900-M 280 900 1180 88 6 10,781 002
619/900-M 352 900 1180 122 6 10,905 9,915
160/900-M 532 900 1280 122 75 1143 10,405
60/900-M 705 900 1280 170 75 11,611 10,225
608/950-M 141 950 1150 63 5 1079 1023
618/950-M 198 950 1150 90 5 10,829 177
F-807431.KL 259 950 1200 90 5 10,856 146
609/950-M 335 950 1250 95 6 1141 061
619/950-M 443 950 1250 132 75 11,522 507
Z-532248.KL 722 950 1320 170 10 1208 066
160/950-M 658 950 1360 132 75 1212 11,015
60/950-M 856 950 1360 180 75 1236 10,785
608/1000-M 192 1000 1220 71 5 11,405 1081
618/1000-M 254 1000 1220 100 6 11,478 10,733
618/1000-MA 256 1000 1220 100 6 1150 10,733
609/1000-M 407 1000 1320 103 6 1204 1120
619/1000-M 531 1000 1320 140 75 12,207 11,024
F-804593.KL 594 1000 1380 122 6 12,406 11,421
Z-528268.KL 657 1000 1380 180 75 1263 11,215
160/1000-M 726 1000 1420 136 75 1279 11,645
60/1000-M 944 1000 1420 185 75 1291 11,335
Z-529852.KL 263 1030 1250 100 5 1180 1102
608/1060-M 202 1060 1280 71 5 12,005 1141
618/1060-M 269 1060 1280 100 6 12,075 11,337
618/1060-MA 270 1060 1280 100 6 1210 11,337
609/1060-M 485 1060 1400 09 75 1278 1186
619/1060-M 640 1060 1400 150 75 12,899 11,729
160/1060-M 834 1060 1500 40 95 13,435 221
60/1060-M 1100 1060 1500 195 95 1365 1200



 

étiquette à chaud: disponible 160/900-m - roulement à billes à une rangée, fournisseurs, agence, prix, à vendre, Roulements à billes de charge dynamique, Roulements à billes de charge statique, Roulements de billes de prix compétitifs, Roulements à billes de la machine d'emballage, Roulements à billes de réduction en volume, Roulements à balle ABEC 7

Envoyez demande