70884- MP avec taille 420x520x31 mm Les roulements à billes de contact angulaire à ligne unique sont disponibles en stock
Aperçu
Les roulements à billes de contact angulaire avec des dimensions principales standardisés correspondent à Din 628-1.
Les tolérances dimensionnelles et géométriques des roulements standardisés correspondent à la classe de tolérance PN à Din 620-2.
Types connexes 70884- MP-UA et 70884- Les roulements MP-P5 sont maintenant en stock.
Row 70 ...- MP série avec cage en laiton Solid MP, bille guidée; Cette cage en laiton a une bonne résistance et une bonne résistance à la chaleur, ce qui peut maintenir la structure de roulement stable à grande vitesse et s'adapter à la chaleur générée par le roulement à grande vitesse. Angle de contact 30 degrés, type ouvert; Il pourrait être utilisé à des températures de fonctionnement de –30 degré à +200 (ses anneaux dimensionnels stabilisés jusqu'à 200 degrés). Classe de tolérance normale (PN); Pourrait résister aux charges axiales radiales et unidirectionnelles, portant graissé.
Diamètre d'alésage {{0}} mm; Diamètre extérieur -520 mm; largeur -31 mm; Masse -15. 4 kg; cr =173 kn; c0r =320 kN; limitation de vitesse =1900 1 / min.
Caractéristiques

| Dimensions et feuilles de données techniques | |
| Partie no. | {{0 action |
| Marque | Marque Fag Made in Allemagne / SDVV Marque fabriquée en Chine |
| Dimensions principales | 420x520x31 mm |
| d | 420 mm |
| D | 520 mm |
| B | 31 mm |
| rin | 2 mm |
| D1 | 478,7 mm |
| Angle de contact | 30 degrés |
| da min. | 428,8 mm |
| Da max. | 511,2 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Croisement | 173 kN |
| C0r | 320 kN |
| M | 15,4 kg |
En dessous, étendre les roulements à billes de contact angulaire avec un prix de haute qualité et compétitif est en stock
| Désignation | Masse m ≈KG |
Dimensions | ||||||||
| d | D | B | r min. | r1 min. |
D₁ | d₁ | a | degré |
||
| 70884- MP 71884- MP |
15.4 20,3 |
420 | 520 | 31 | 2 | 1 | 478.7 | 461.3 | 151 | 30 |
| 71884- MP | 20.3 | 420 | 520 | 46 | 21 | 11 | 483.7 | 458.4 | 159 | 30 |
| 70984- MP | 316 | 420 | 560 | 44 | 3 | 11 | 504.5 | 475.6 | 164 | 30 |
| 71984- MP | 414 | 420 | 560 | 65 | 4 | 15 | 508.2 | 474.6 | 174 | 30 |
| 7084- MP | 868 | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 540.0 | 500.0 | 195 | 30 |
| 7284- b-MPB | 228 | 420 | 760 | 109 | 75 | 4 | 619.0 | 560.7 | 302 | 40 |
| 7384- b-MP | 395 | 420 | 850 | 136 | 95 | 5 | 672.0 | 597.7 | 334 | 40 |
| 70888- MP | 16 | 440 | 540 | 31 | 2 | 1 | 498.7 | 481.3 | 157 | 30 |
| 71888- MP | 213 | 440 | 540 | 46 | 21 | 11 | 502.4 | 477.6 | 164 | 30 |
| F -803794. Skl | 173 | 440 | 540 | 46 | 21 | 6 | 502.0 | 481.0 | 164 | 30 |
| F -808756. Skl | 453 | 440 | 580 | 70 | 4 | 15 | 530.9 | 493.0 | 184 | 30 |
| 70988- MP | 422 | 440 | 600 | 50 | 4 | 15 | 538.5 | 503.5 | 175 | 30 |
| Z -509094. 01.skl | 569 | 440 | 600 | 74 | 35 | 35 | 540.0 | 500.0 | 255 | 40 |
| 71988- MP | 569 | 440 | 600 | 74 | 4 | 15 | 540.0 | 500.0 | 187 | 30 |
| 7088- MP | 102 | 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 566.5 | 523.0 | 204 | 30 |
| 7288- b-MP | 255 | 440 | 790 | 112 | 75 | 4 | 645.5 | 584.2 | 314 | 40 |
| 7388- b-MP | 477 | 440 | 900 | 145 | 95 | 5 | 709.0 | 630.7 | 350 | 40 |
| 70892- MP | 243 | 460 | 580 | 37 | 21 | 11 | 531.1 | 509.0 | 169 | 30 |
| 71892- MP | 322 | 460 | 580 | 56 | 3 | 11 | 536.9 | 506.0 | 178 | 30 |
| F -803705. Skl | 372 | 460 | 600 | 50 | 3 | 11 | 535.4 | 507.0 | 178 | 30 |
| 70992- MP | 446 | 460 | 620 | 50 | 4 | 15 | 558.5 | 523.5 | 181 | 30 |
| 71992- MP | 539 | 460 | 620 | 74 | 4 | 15 | 560.0 | 520.0 | 193 | 30 |
| 7092- MP | 115 | 460 | 680 | 100 | 6 | 3 | 600.1 | 544.5 | 214 | 30 |
| 7292- b-MPB | 287 | 460 | 830 | 118 | 75 | 4 | 677.5 | 612.3 | 330 | 40 |
| 7392- b-MP | 573 | 460 | 950 | 155 | 95 | 5 | 746.0 | 663.2 | 373 | 40 |
| Z -510289. 01.skl | 684 | 465 | 635 | 76 | 35 | 35 | 565.5 | 533.5 | 269 | 40 |
| 70896- MP | 252 | 480 | 600 | 37 | 21 | 11 | 551.1 | 529.0 | 174 | 30 |
| 71896- MP | 339 | 480 | 600 | 56 | 3 | 11 | 556.8 | 526.0 | 184 | 30 |
| 70996- MP | 543 | 480 | 650 | 54 | 4 | 15 | 582.0 | 548.0 | 190 | 30 |
| 71996- MP | 736 | 480 | 650 | 78 | 5 | 2 | 586.0 | 544.7 | 202 | 30 |
| 7096- MP | 129 | 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 613.0 | 567.0 | 220 | 30 |
étiquette à chaud: {{0 action, Rapports spéciaux recyclables, Prise de précision pour les salles de concert, Roulements à billes de réduction en volume, Roulements à rouleaux d'exportation, Roulements à rouleaux locaux, roulements d'équipement
