Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de 60/1000- M disponible

Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de 60/1000- M disponible
Détails:
-La dimension principale : 1000x1420x185 mm ; Poids : 944 kg
-Une seule unité est disponible en stock pour obtenir une livraison rapide
-Les dessins et les fiches techniques sont toujours disponibles
-COO/CO (Certificat d'original)/Certificat d'enregistrement de notre société sera fourni
Envoyez demande
Description
Envoyez demande

Une pièce 60/1000- M avec une taille de 1000 x 1420 x 185 mm. Le roulement à billes à gorge profonde à une rangée est en stock.

 

Aperçu

 

Les normes de roulement sont conformes à la norme DIN 625-Roulement à gorge profonde à une rangée de billes de très grande taille avec cages en laiton massif guidées par billes ; Sans fente de retenue ; Ne sont pas scellés ; Jeu interne radial standard CN ; faible couple de friction adapté aux vitesses élevées.

Diamètre d'alésage {{0}} mm ; Diamètre extérieur-1420 mm ;Largeur-185 mm ; Masse-944 kg;Cr=1500 kN;C0r=4150 kN;Vitesse limite=850 1/min;Vitesse de référence=500 1/min



Cette série est principalement utilisée dans les boîtes de vitesses, les moteurs électriques, les unités d'entraînement de convertisseur et les cages à rouleaux.

 

Caractéristiques


601000-M deep groove ball bearings
 

Dimensions et fiches techniques
Numéro de pièce. 60/1000-M-Super Roulement à billes à gorge profonde à une rangée de plus grande taille
Marque Marque FAG fabriquée en ALLEMAGNE ; SDVV fabriquée en Chine
Dimensions principales 1000x1420x185mm
d 1000 millimètres
D 1420 millimètres
B 185 millimètres
rmin. 7,5 mm
D1 1291 millimètres
bon sang. 1028 millimètres
Jusqu'à max. 1392 millimètres
ra max. 6 mm
Cr 1500 kN
C0r 4150 kN
M 944 kg

 

Plus de codes de roulements pour vos solutions

 

Pn. d(mm) D(mm) B(mm)
HCNU215-E-XL-TVP2 75 130 25
HCNU208-E-XL-TVP2 40 80 18
SL014980 400 540 140
ZSL192305 25 62 24
ZSL192306 30 72 27
ZSL192307 35 80 31
ZSL192308 40 90 33
ZSL192309 45 100 36
ZSL192310 50 110 40
ZSL192311 55 120 43
ZSL192312 60 130 46
ZSL192313 65 140 48
ZSL192314 70 150 51
ZSL192315 75 160 55
ZSL192316 80 170 58
ZSL192317 85 180 60
ZSL192318-To 90 190 64
ZSL192319-To 95 200 67
ZSL192320-To 100 215 73
ZSL192322-To 110 240 80
ZSL192324-To 120 260 86
NUP303-E-TVP2 17 47 14
NUP304-E-TVP2 20 52 15
NUP305-E-TVP2 25 62 17
NUP306-E-TVP2 30 72 19
NUP307-E-TVP2 35 80 21
NUP308-E-TVP2 40 90 23
NUP309-E-TVP2 45 100 25
NUP310-E-TVP2 50 110 27
NUP311-E-TVP2 55 120 29
NUP312-E-TVP2 60 130 31
NUP313-E-TVP2 65 140 33
NUP314-E-TVP2 70 150 35
NUP315-E-TVP2 75 160 37
NUP316-E-TVP2 80 170 39
NUP317-E-TVP2 85 180 41
NUP318-E-TVP2 90 190 43
NUP319-E-TVP2 95 200 45
NUP320-E-TVP2 100 215 47
NUP322-E-TVP2 110 240 50
NUP324-E-TVP2 120 260 55
NUP326-E-TVP2 130 280 58
NUP328-E-TVP2 140 300 62
NUP330-E-M1 150 320 65
SL19 2305 25 62 24
SL19 2306 30 72 27
SL19 2307 35 80 31
SL19 2308 40 90 33
SL19 2309 45 100 36
SL19 2310 50 110 40
SL19 2311 55 120 43
SL19 2312 60 130 46
SL19 2313 65 140 48
SL19 2314 70 150 51
SL19 2315 75 160 55
SL19 2316 80 170 58
SL19 2317 85 180 60
SL19 2318-TB 90 190 64
SL19 2319-TB 95 200 67
SL19 2320-TB 100 215 73
SL19 2322-TB 110 240 80
SL19 2324-TB 120 260 86
SL19 2326-TB 130 280 93
SL19 2328-TB 140 300 102
SL19 2330-TB 150 320 108
SL19 2332-TB 160 340 114
SL19 2334-TB 170 360 120
SL19 2336-TB 180 380 126
SL19 2338-TB 190 400 132
SL19 2340-TB 200 420 138
SL19 2344-TB 220 460 145
SL19 2348-TB 240 500 155
SL19 2352-TB 260 540 165
SL02 4830 150 190 40
SL02 4832 160 200 40
SL02 4834 170 215 45
SL02 4836 180 225 45
SL02 4838 190 240 50
SL02 4840 200 250 50
SL02 4844 220 270 50
SL02 4848 240 300 60
SL02 4852 260 320 60
SL02 4856 280 350 69
SL02 4860 300 380 80
SL02 4864 320 400 80
SL02 4868 340 420 80
SL02 4872 360 440 80
SL02 4876 380 480 100
SL02 4880 400 500 100
SL01 4830 150 190 40
SL01 4832 160 200 40
SL01 4834 170 215 45
SL01 4836 180 225 45
SL01 4838 190 240 50
SL01 4840 200 250 50
SL01 4844 220 270 50
SL01 4848 240 300 60
SL01 4852 260 320 60
SL01 4856 280 350 69
SL01 4860 300 380 80
SL01 4864 320 400 80
SL01 4868 340 420 80
SL01 4872 360 440 80
SL01 4876 380 480 100
SL01 4880 400 500 100
SL01 4912 60 85 25
SL01 4914 70 100 30
SL01 4916 80 110 30
SL01 4918 90 125 35
SL01 4920 100 140 40
SL01 4922 110 150 40
SL01 4924 120 165 45
SL01 4926 130 180 50
SL01 4928 140 190 50
SL01 4930 150 210 60
SL01 4932 160 220 60
SL01 4934 170 230 60
SL01 4936 180 250 69
SL01 4938 190 260 69
SL01 4940 200 280 80
SL01 4944 220 300 80
SL01 4948 240 320 80
SL01 4952 260 360 100
SL01 4956 280 380 100
SL01 4960 300 420 118
SL01 4964 320 440 118
SL01 4968 340 460 118
SL01 4972 360 480 118
SL01 4976 380 520 140
SL01 4980 400 540 140
SL02 4912 60 85 25
SL02 4914 70 100 30
SL02 4916 80 110 30
SL02 4918 90 125 35
SL02 4920 100 140 40
SL02 4922 110 150 40
SL02 4924 120 165 45
SL02 4926 130 180 50
SL02 4928 140 190 50
SL02 4930 150 210 60
SL02 4932 160 220 60
SL02 4934 170 230 60
SL02 4936 180 250 69
SL02 4938 190 260 69
SL02 4940 200 280 80
SL02 4944 220 300 80
SL02 4948 240 320 80
SL02 4952 260 360 100
SL02 4956 280 380 100
SL02 4960 300 420 118
SL02 4964 320 440 118
SL02 4968 340 460 118
SL02 4972 360 480 118
SL02 4976 380 520 140
SL02 4980 400 540 140

 

 

 

étiquette à chaud: disponible roulement à billes à une rangée de 60/1000- m, fournisseurs, agence, prix, à vendre, Roulements à billes de tolérance, Roulements à billes de charge dynamique, Conditions de paiement Roulements à billes, Roulements à billes en béton, Roulements à balle ABEC 7, Roulements de billes de prix compétitifs

Envoyez demande